ホノルル市バス ビーチバス22番23番 時刻表

  Ala Moana

Waikiki
West

Waikiki
East
Hanauma
bay
Sea Life Park Sea Life Park Hanauma
bay
Waikiki
East
Waikiki
West
Ala Moana  
23 6:50 7:00 7:10 -- 7:54 6:00   6:43 6:53 7:01 23
23 7:57 8:07 8:17 -- 9:10 6:39   7:25 7:35 7:50 23
22   8:00 8:20 8:49 8:58 6:55   7:48 7:58 8:14 23
23 8:29 8:39 8:49 -- 9:30 7:22   8:17 8:27 8:43 23
22   9:00 9:10 9:48 9:58 7:40   8:33 8:43 8:56 23
23 9:00 9:10 9:20 -- 10:01 8:33   9:24 9:34 9:46 23
22   9:36 9:46 10:24 10:34 9:33   10:24 10:34 10:46 23
23 9:59 10:09 10:20 -- 11:03 10:02   10:53 11:03 11:15 23
22   10:36 10:46 11:23 11:33 10:38 10:48 1:26 11:34   22
23 10:59 11:09 11:19 -- 12:00 11:02 -- 11:52 12:02 12:14 23
22   11:41 11:51 12:28 12:38   11:38 11:48 12:26 12:34   22
23 11:59 12:09 12:19 -- 1:02   11:54 -- 12:42 12:52 1:06 23
22   12:44 12:54 1:31 1:41   12:43 12:53 1:32 1:40   22
23 1:11 1:19 1:31 -- 2:14   1:10 -- 1:59 2:09 2:29 23
22   1:50 2:00 2:37 2:47   1:45 1:55 2:35 4:43   22
23 2:03 2:13 2:25 -- 3:08   2:09 -- 3:01 3:11 3:31 23
22   2:45 2:55 3:33 3:43   2:43 2:58 3:38 3:46   22
23 3:10 3:20 3:32 -- 4:14   3:12 -- 4:05 4:15 4:35 23
22   3:42 3:52 4:30 4:40   3:23 3:33 4:13 4:21   22
23 4:00 4:10 4:22 -- 5:08   3:47 -- 4:41 4:51 5:11 23
22   4:02 4:12 4:50 5:00   3:58 4:08 4:48 4:56   22
23 5:17 5:29 5:39 -- 6:27   4:15 4:25 5:05 5:13   22
23 6:05 6:15 6:26 -- 7:10   4:25 -- 5:18 5:28 5:48 23
              4:40 4:50 5:28 5:36   22
              5:00 -- 5:49 5:59 6:18 23
              5:15 5:36 6:02 6:10   22
              5:36 -- 6:23 6:33 6:50 23
              6:03 -- 6:50 7:00 7:19 23
              6:26 -- 7:15 7:25 7:39 23
              7:22 -- 8:09 8:19 8:33 23